
全球认可为其精度和性能,OTTPluvio²是一款全天候降水计,采用卓越的体重技术来衡量降雨,雪或冰雹。
Pluvio²每6秒决定收集桶重量。该测量与空收集桶的已知重量之间的差异等于降水累积。当前桶内容和先前测量之间的差异等于降水强度。
OTTPluvio²评估每种测量并补偿外部影响,例如温度,风和蒸发。
- 大集合能力-750 mm或1500 mm
- 准确测量各种降水强度
- 实时强度测量(/ min或/ hr)
- 累积测量与一致的5分钟延迟
- 自动,连续测量
- 无漂,密封的测量平台
- 符合WMO指南编号。8.
- 用于与计算机通信的USB接口
- Pluvio²S软件用于基本设置和控制测量
- 4“易于安装的法兰
- 可选的环加热器,用于寒冷气候(仅限1500 mm版本)
技术规格
降水类型 | 液体,固体和混合 |
收集区 | 200cm²和400cm² |
收集卷 | 1500 mm /m²和750 mm /m² |
收集区 | Pluvio2 200.:200厘米 Pluvio2 400.:400 cm2. |
收集卷 | Pluvio2 200.:1500毫米 Pluvio2 400.:750毫米 |
传感器元素 | 密封载荷电池 |
测量范围 | 沉淀:0 - 50 mm / min或0 - 3000 mm / h 累积沉淀阈值60分钟。收集时间:0.05毫米/小时 降水强度阈值:0.1毫米/分钟或6毫米/小时 |
解决 | 脉冲输出:0.1毫米(1/100毫米的剩余金额将在收集时间为60分钟) SDI-12和RS-485接口:0.01 mm,0.01毫米/分钟或mm / h |
精度(在-25°C至+ 45°C) | 数量:测量值±0.1mm或±1% 强度:±0.1 mm / min,±6 mm / h或测量值的±1% |
电源 | 9.6 - 28 VDC LowPower:5.5 - 28 VDC |
电源/功耗 | ≤180mw,通常12 m m ma 低功率:≤55mW,通常为4.5 mA,12 VDC |
界面 | USB:配置/服务模式和固件更新 串行接口:SDI-12或RS-485(SDI-12协议或ASCII.txt) 数字输出:脉冲0.1毫米和状态(0 - 120脉冲/分钟;可配置; 5 Hz或2 Hz) |
测量输出 |
|
强度输出间隔 | 1分钟 |
输出延迟 | * RT:18秒 * NRT:5分钟 |
查询间隔 | 6秒 - 60分钟 |
方面 | Pluvio.2200:450毫米Øx 740mm h Pluvio.2400:450mmØx660mm h 底座:4“Ø |
重量(桶空) | 15千克 |
材料 | 底盘: 铝 桶:聚乙烯 管壳:ASA,抗紫外线 |
环境条件 | 温度,在操作中:-40°C至+60°C 温度,储存:-50°C至+ 70°C 相对湿度:0至100%(非凝结) |
保护 | 住房/装载电池:IP 65 / IP 67,耐盐雾 EMV:符合EN 61000-4-2 / 3/4 / 5/6,CE一致性 |
下载

下载stevens雷电竞app下载官方版'
产品目录
输入您的姓名和电子邮件地址以接收到史蒂文斯产品目录的PDF版本的链接。雷电竞app下载官方版您将订阅史蒂文斯水通讯(您可以随时取消订阅)。雷电竞app下载官方版
在线购物/询问
需要更多信息?我们在这里帮助!
告诉我们一些关于你自己和你的问题,我们会尽快回复你。